
表中のページ欄は API ドキュメントのページです。
また、Browse Node ID は、ドキュメント記載(465p)の ID を表示していますが、必ずしもトップレベルの Browse Node ID ではないようです。トップレベルの Browse Node ID の直下には、使われていない ID も多く含まれるので、ドキュメント記載の ID を使ってね、ということなんでしょうか。
一応、トップレベルの Browse Node ID もわかる範囲で記載しておきますが、例えば Search Index のひとつの VHS なんかはそもそも DVD とトップレベル ID が同じだったりするので、以下の表は厳密にはトップレベル ID じゃないものもあります。
そのあたりは適当に都合のより ID を使えば良いんじゃないかと。
SearchIndex | (ドキュメント記載の) Browse Node ID |
(トップレベルの) Browse Node ID |
|
---|---|---|---|
All | n/a | (p.434) | n/a |
Apparel | 361299011 | (p.434) | 352484011 |
Automotive | 2017304051 | (p.434) | 2017304051 |
Baby | 13331821 | (p.435) | 344845011 |
Beauty | 52391051 | (p.435) | 52374051 |
Blended | n/a | (p.435) | n/a |
Books | 465610 | (p.435) | 465392 |
Classical | 562032 | (p.436) | 562032 |
DVD | 562002 | (p.436) | 561958 |
Electronics | 3210991 | (p.436) | 561958 |
ForeignBooks | 388316011 | (p.436) | 52033011 |
Grocery | 57239051 | (p.437) | 57239051 |
HealthPersonalCare | 161669011 | (p.437) | 160384011 |
Hobbies | 13331821 | (p.437) | 13299531 |
HomeImprovement | (p.437) | 3828871 | |
Jewelry | 85896051 | (p.438) | 85895051 |
Kitchen | 3839151 | (p.438) | 3828871 |
Marketplace | n/a | (p.438) | n/a |
MP3Downloads | 2128134051 | (p.438) | 2128134051 |
Music | 562032 | (p.438) | 561956 |
MusicalInstruments | 11965861 | (p.439) | 11965861 |
MusicTracks | n/a | (p.439) | n/a |
OfficeProducts | (p.439) | 86731051 | |
Shoes | 2016926051 | (p.439) | 2016926051 |
Software | 637630 | (p.440) | 637392 |
SportingGoods | 14315361 | (p.440) | 14304371 |
Toys | 13331821 | (p.440) | 13299531 |
VHS | 2130989051 | (p.440) | 2130989051 |
Video | 561972 | (p.441) | 561972 |
VideoGames | 637872 | (p.441) | 637394 |
Watches | 14315361 | (p.441) | 324025011 |
ちなみに、javari へのアクセスは、SearchIndex に Marketplace をセットし、MarketplaceDomain パラメーターに、www.javari.jp をセットすれば良いようです。なお、カートオペレーションには、MarketplaceDomain を含めることはできないとのこと。
でわでわ